
| 電子エネルギー | ||
|---|---|---|
| 入射 | 1.0 GeV | |
| 蓄積 | 1.0 - 1.5 GeV | |
| 周長 | 118.731m | |
| ラティス | DBA + Inverse Bending mag. | |
| 偏向電磁石 | 12台 | |
| 曲率半径 3.2168m | ||
| 磁場 1.035 T (@1GeV) | ||
| 逆偏向電磁石 | 6台 | |
| 曲率半径 -3.2168m | ||
| 磁場 1.035 T (@1GeV) | ||
| 四極電磁石 | ||
| 偏向部 | 2グループ(16台) | |
| 短直線部 | 2グループ(24台) | |
| 長直線部 | 2グループ(12台) | |
| 長直線部の長さ | ||
| 短直線部 | 2.6 m | |
| 長直線部 | 14 m | |
| β関数 | 水平/垂直 | |
| 短直線部 | 8.61 m/8.66 m | |
| 長直線部 | 1.49 m/8.05 m | |
| 0°発光点 | 3.32 m/24.49 m | |
| 10°発光点 | 1.91 m/26.88 m | |
| α関数 | 水平/垂直 | |
| 短直線部 | 0/0 | |
| 長直線部 | 0/0 | |
| 0°発光点 | 0.78/2.74 | |
| 10°発光点 | -0.051136364 | |
| γ関数 | 水平/垂直 | |
| 短直線部 | 0.12 m-1/0.12 m-1 | |
| 長直線部 | 0.67 m-1/0.12 m-1 | |
| 0°発光点 | 0.48 m-1/0.34 m-1 | |
| 10°発光点 | 0.54 m-1/0.50 m-1 | |
| 分散関数 | ||
| 短直線部 | 0 m | |
| 長直線部 | 0 m | |
| 0°発光点 | 0.03 m | |
| 10°発光点 | 0.16 m | |
| ベータトロン振動数 | 水平:6.30、垂直:2.23 | |
| 電子エネルギー幅 | 0.04 % (@1.0GeV) | |
| モーメンタムコンパクションファクター | 利用運転時:1.3x10-3 | |
| クロマティシティ | 水平:2.9、垂直:5.6 | |
| 蓄積電流 | ||
| 最大蓄積電流 | 500 mA | |
| 1GeV利用時 | 220mA (Top-up) | |
| 1.5GeV利用時 | < 400mA (decay) | |
| 自然エミッタンス | 37 nmrad (@1.0GeV) | |
| エミッタンス結合比(κ) | 1% | |
| 周回周波数/周回時間 | 2.53 MHz/396 ns | |
| RF周波数 | 499.955 MHz | |
| ハーモニック数(バケット数) | 198 | |
| 最大加速電圧 | 500 kV | |
| 放射損失(一周あたり) | 33.4 keV (@1GeV) | |
| 臨界光子エネルギー/臨界波長 | 0.7 keV/1.8nm (@1GeV) | |
| ビーム寿命 | 12時間(@1GeV, 100mA) | |
| 18時間(@1.5GeV, 100mA) | ||
| バンチ長(σ) | 33ps(利用運転時) | |
| 2.4ps(Low α運転時) (@1GeV) | ||
| ビームサイズ(σ) | 水平/垂直 (@1GeV) | |
| 短直線部 | 5.6X10-4 m/5.9X10-5 m | |
| 長直線部 | 2.3X10-4 m/5.7X10-5 m | |
| 0°発光点 | 1.8X10-4 m/9.2X10-5 m | |
| 10°発光点 | 1.6X10-4 m/8.5X10-5 m | |
| 角度広がり(σ) | 水平/垂直(@1GeV) | |
| 短直線部 | 6.6X10-5/6.8X10-6 | |
| 長直線部 | 1.6X10-4/7.0X10-6 | |
| 0°発光点 | 2.1X10-4/4.4X10-6 | |
| 10°発光点 | 2.3X10-4/4.7X10-6 | |
| 軌道の安定性(連続COD補正あり) | 水平:<10μm、水平:<10μm | |
| リングの真空度 | ||
| ビーム無し | 10-9Pa ~ 10-8Pa | |
| ビーム有り | 10-8Pa ~ 10-6Pa | |
ニュースバル電子蓄積リング半周分のベータトロン関数と分散関数