「ニュースバル放射光施設を用いた研究基盤の構築」への寄附募集
兵庫県立大学「ニュースバル放射光施設」を活用したニュースバル放射光施設を用いた研究基盤の構築へのご支援をお願います。
ニュースバル放射光施設は、大型放射光施設SPring-8(世界最高性能の放射光施設)の敷地内に兵庫県が設置し、兵庫県立大学高度産業科学技術研究所が運営しています。 SPring-8が硬X線の超高輝度放射光発生に特徴があることに対して、ニュースバルは極端紫外光から軟X線領域の放射光を発生し、相補的な利用が可能なことから、産業界と連携した利用が進んでいます。 この度、次世代半導体・量子デバイス事業に重要な次世代EUV光を用いた微細加工技術(リソグラフィー)の先端研究に取り組み、兵庫県立大学の研究レベルを向上させるとともに研究成果の社会実装を通じて、西播磨エリアに新産業集積地の創出を目指すことといたしました。本趣旨にご賛同いただける企業のご寄付を募集いたします。 |
高度研所長:原田 哲男 |
ニュースバル放射光施設 | ビームライン全体図 |
【募集する寄附の概要】
内容 | 安定稼働及び新分野研究に向けた機能向上のための改修 |
目標額 | 35億円 |
主な使途 | 測定装置等更新、BL転用改修費、ニュースバル放射光リングの改修費等 |
寄付額 | 県内企業:直接寄附100万円/口、1口以上 県外企業:企業版ふるさと納税1,000万円/口、1口以上 |
募集期間 | Ⅰ期:2024年8月1日~2025年3月31日(毎年度、Ⅴ期まで募集) |
その他 |
【本プロジェクトの概要】
募集する寄付 | 兵庫県立大学の「ニュースバル放射光施設を用いた研究基盤の構築」募集への寄付 (県内:直接寄附、県外:企業版ふるさと納税) |
研究体制 | 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所では、所長以下主に研究所教員により 「次世代EUV光を用いた微細加工技術(リソグラフィー)の先端研究」を実施する体制を構築 |
研究成果 | ・研究成果は学会等で適宜発表し、公知として研究者・企業間で幅広く共有します。 ・基礎的研究の推進であることから、安定的な運営を確保するためにも、併せて公的資金の獲得もめざします。 |
寄付募集期間 | 全体:2024年8月~2029年3月31日(約5年間) Ⅰ期:2024年8月~2025年3月31日 ※年度単位でⅡ期~Ⅴ期で募集 |
寄付の主な充当先 | 寄付は以下の目的のいずれかに限定して充当します。 1)安定稼働 a. 測定装置・電源装置、ニュースバル放射光リングの設備更新 b. 制御機器、システムの更新費 c. 安定稼働のための保守・点検費用 d. その他(上記以外) 2)新分野研究に向けた機能向上のための取り組み(高度化) a. 新規測定装置関連 b. 施設高度化を目的とした放射光ビームライン等の機器・設備改造費用 c. その他(上記以外) 3)いずれの目的でも良い。 |
企業からの寄付額 | 県内企業 1百万円/口(直接寄付) 県外企業 10百万円/口(企業版ふるさと納税を活用) ※ この研究は、兵庫県企業版ふるさと納税「兵庫県立大学未来創造プロジェクト」に基づき、実施しています。 |
問合先 | 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 次世代EUVL研究開発担当 〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目1番2号 TEL:0791-58-0249 |
【寄付の申込】
寄附の流れなどについては、こちらをご確認ください。
【兵庫県立大学基金】
兵庫県立大学基金については、こちらをご参照ください。
更新履歴
2025.1.16 寄付の主な充当先を細分化
Copyright © UNIVERSITY OF HYOGO All rights reserved.